| 昭和14年4月 | 一般授産施設として創設 |
| 昭和44年4月 | 身体障害者授産施設(入所・定員30名)を併設 |
| 昭和50年9月 | 市費単独事業として知的障害者授産部門(通所)を併設 |
| 昭和53年6月 | 知的障害者通所授産施設(定員30名)を併設 |
| 昭和59年4月 | 身体障害者通所授産施設(定員20名)知的障害者通所授産施設(定員40名)となる。 |
| 平成15年4月 | 特定身体及び特定知的障害者授産施設として支援費対象施設の指定を受ける。 |
| 平成18年10月 | 障害者自立支援法による旧法施設支援(通所)の指定を受ける。 |
| 平成20年4月 | 指定管理制度により社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会へ業務委託開 |
| 平成21年4月 | 障害者自立支援法による新体系へ移行。 |
| 平成30年4月 | 民営化に伴い「ワークセンター中授」に改称 |
| 施設種別 | ・指定就労移行支援 定員30名 ・指定就労継続B型 定員30名 |
| 事業者番号 | 大阪府指定 第2711700316号 |
| 施設概要 | (1)建物 鉄筋コンクリート造2階建(一部プレハブ構造)4棟/鉄筋コンクリート 造平屋建 1棟 (2)建築面積 914.42㎡ (3)延床面積 1,752.06㎡ (4)敷地面積 2,243.60㎡ |
| 利用期間 | ・指定就労移行支援(2年) ・指定就労継続支援 B型 (1年)但し、1年更新) |
| 毎月の行事 | ◎土曜日・日曜日・国民の祝日は休みです。(12月29日~1月3日は休みです。) ◎工賃が支給されます。(支給日については年間予定表に明記) ◎各教室を実施しています(年間予定表に明記) ◎周辺地域との交流や、ごみの無い街づくりを目指し、地域清掃を行います。 ◎利用者の代表が行事委員となり、授産場の生活や行事をより良いものにするため職員とともに定期的に行事委員会や求職委員会を行います。 ◎給食メニューについては、月初めに配布します。 |






